ツムラ医療用エキス製剤の一覧表(50音順)
- 用量の列は、成人1日量。空欄のところはすべて1日量7.5gです。
- 注意が必要な4つの生薬(甘草・麻黄・大黄・附子)の配合(g)も分かるようにしました。
- 製品名の「ツムラ○○医療用エキス顆粒(医療用)」は省略し、漢方薬名のみ記載しています。
- 例えば漢方薬を2剤併用されるときに、甘草が過量ではないか等の確認にお使いください。
- PDFで必要な方は、表の下部にあるダウンロードページからお願いいたします。
漢方薬 | 読み | 番号 | 用量 | 甘草 | 麻黄 | 大黄 | 附子 | |
あ | 安中散 | あんちゅうさん | 5 | 1.0 | ||||
い | 胃苓湯 | いれいとう | 115 | 1.0 | ||||
茵蔯蒿湯 | いんちんこうとう | 135 | 1.0 | |||||
茵蔯五苓散 | いんちんごれいさん | 117 | ||||||
う | 温経湯 | うんけいとう | 106 | 2.0 | ||||
温清飲 | うんせいいん | 57 | ||||||
え | 越婢加朮湯 | えっぴかじゅつとう | 28 | 2.0 | 6.0 | |||
お | 黄耆建中湯 | おうぎけんちゅうとう | 98 | 18.0g | 2.0 | |||
黄連解毒湯 | おうれんげどくとう | 15 | ||||||
黄連湯 | おうれんとう | 120 | 3.0 | |||||
乙字湯 | おつじとう | 3 | 2.0 | 0.5 | ||||
か | 葛根湯 | かっこんとう | 1 | 2.0 | 3.0 | |||
葛根湯加川芎辛夷 | かっこんとうかせんきゅうしんい | 2 | 2.0 | 3.0 | ||||
加味帰脾湯 | かみきひとう | 137 | 1.0 | |||||
加味逍遙散 | かみしょうようさん | 24 | 1.5 | |||||
甘麦大棗湯 | かんばくたいそうとう | 72 | 5.0 | |||||
き | 桔梗湯 | ききょうとう | 138 | 3.0 | ||||
帰脾湯 | きひとう | 65 | 1.0 | |||||
芎帰膠艾湯 | きゅうききょうがいとう | 77 | 9.0g | 3.0 | ||||
け | 荊芥連翹湯 | けいがいれんぎょうとう | 50 | 1.0 | ||||
桂枝加芍薬大黄湯 | けいしかしゃくやくだいおうとう | 134 | 2.0 | 2.0 | ||||
桂枝加芍薬湯 | けいしかしゃくやくとう | 60 | 2.0 | |||||
桂枝加朮附湯 | けいしかじゅつぶとう | 18 | 2.0 | 0.5 | ||||
桂枝加竜骨牡蛎湯 | けいしかりゅうこつぼれいとう | 26 | 2.0 | |||||
桂枝湯 | けいしとう | 45 | 2.0 | |||||
桂枝人参湯 | けいしにんじんとう | 82 | 3.0 | |||||
桂枝茯苓丸 | けいしぶくりょうがん | 25 | ||||||
桂枝茯苓丸加薏苡仁 | けいしぶくりょうがんかよくいにん | 125 | ||||||
啓脾湯 | けいひとう | 128 | 1.0 | |||||
こ | 香蘇散 | こうそさん | 70 | 1.5 | ||||
五虎湯 | ごことう | 95 | 2.0 | 4.0 | ||||
五積散 | ごしゃくさん | 63 | 1.0 | 1.0 | ||||
牛車腎気丸 | ごしゃじんきがん | 107 | 1.0 | |||||
呉茱萸湯 | ごしゅゆとう | 31 | ||||||
五淋散 | ごりんさん | 56 | 3.0 | |||||
五苓散 | ごれいさん | 17 | ||||||
さ | 柴陥湯 | さいかんとう | 73 | 1.5 | ||||
柴胡加竜骨牡蛎湯 | さいこかりゅうこつぼれいとう | 12 | ||||||
柴胡桂枝乾姜湯 | さいこけいしかんきょうとう | 11 | 2.0 | |||||
柴胡桂枝湯 | さいこけいしとう | 10 | 2.0 | |||||
柴胡清肝湯 | さいこせいかんとう | 80 | 1.5 | |||||
柴朴湯 | さいぼくとう | 96 | 2.0 | |||||
柴苓湯 | さいれいとう | 114 | 9.0g | 2.0 | ||||
三黄瀉心湯 | さんおうしゃしんとう | 113 | 3.0 | |||||
酸棗仁湯 | さんそうにんとう | 103 | 1.0 | |||||
三物黄芩湯 | さんもつおうごんとう | 121 | ||||||
し | 滋陰降火湯 | じいんこうかとう | 93 | 1.5 | ||||
滋陰至宝湯 | じいんしほうとう | 92 | 9.0g | 1.0 | ||||
紫雲膏 | しうんこう | 501 | 外用 | |||||
四逆散 | しぎゃくさん | 35 | 1.5 | |||||
四君子湯 | しくんしとう | 75 | 1.0 | |||||
七物降下湯 | しちもつこうかとう | 46 | ||||||
四物湯 | しもつとう | 71 | ||||||
炙甘草湯 | しゃかんぞうとう | 64 | 9.0g | 3.0 | ||||
芍薬甘草湯 | しゃくやくかんぞうとう | 68 | 6.0 | |||||
十全大補湯 | じゅうぜんたいほとう | 48 | 1.5 | |||||
十味敗毒湯 | じゅうみはいどくとう | 6 | 1.0 | |||||
潤腸湯 | じゅんちょうとう | 51 | 1.5 | 2.0 | ||||
小建中湯 | しょうけんちゅうとう | 99 | 15.0g | 2.0 | ||||
小柴胡湯 | しょうさいことう | 9 | 2.0 | |||||
小柴胡湯加桔梗石膏 | しょうさいことうかききょうせっこう | 109 | 2.0 | |||||
小青竜湯 | しょうせいりゅうとう | 19 | 9.0g | 3.0 | 3.0 | |||
小半夏加茯苓湯 | しょうはんげかぶくりょうとう | 21 | ||||||
消風散 | しょうふうさん | 22 | 1.0 | |||||
升麻葛根湯 | しょうまかっこんとう | 101 | 1.5 | |||||
辛夷清肺湯 | しんいせいはいとう | 104 | ||||||
参蘇飲 | じんそいん | 66 | 1.0 | |||||
神秘湯 | しんぴとう | 85 | 2.0 | 5.0 | ||||
真武湯 | しんぶとう | 30 | 0.5 | |||||
せ | 清上防風湯 | せいじょうぼうふうとう | 58 | 1.0 | ||||
清暑益気湯 | せいしょえっきとう | 136 | 1.0 | |||||
清心蓮子飲 | せいしんれんしいん | 111 | 1.5 | |||||
清肺湯 | せいはいとう | 90 | 9.0g | 1.0 | ||||
川芎茶調散 | せんきゅうちゃちょうさん | 124 | 1.5 | |||||
そ | 疎経活血湯 | そけいかっけつとう | 53 | 1.0 | ||||
た | 大黄甘草湯 | だいおうかんぞうとう | 84 | 2.0 | 4.0 | |||
大黄牡丹皮湯 | だいおうぼたんぴとう | 33 | 2.0 | |||||
大建中湯 | だいけんちゅうとう | 100 | 15.0g | |||||
大柴胡湯 | だいさいことう | 8 | 1.0 | |||||
大承気湯 | だいじょうきとう | 133 | 2.0 | |||||
大防風湯 | だいぼうふうとう | 97 | 10.5g | 1.5 | 1.0 | |||
ち | 竹筎温胆湯 | ちくじょうんたんとう | 91 | 1.0 | ||||
治打撲一方 | ぢだぼくいっぽう | 89 | 1.5 | 1.0 | ||||
治頭瘡一方 | ぢづそういっぽう | 59 | 1.0 | 0.5 | ||||
調胃承気湯 | ちょういじょうきとう | 74 | 1.0 | 2.0 | ||||
釣藤散 | ちょうとうさん | 47 | 1.0 | |||||
猪苓湯 | ちょれいとう | 40 | ||||||
猪苓湯合四物湯 | ちょれいとうごうしもつとう | 112 | ||||||
つ | 通導散 | つうどうさん | 105 | 2.0 | 3.0 | |||
と | 桃核承気湯 | とうかくじょうきとう | 61 | 1.5 | 3.0 | |||
当帰飲子 | とうきいいんし | 86 | 1.0 | |||||
当帰建中湯 | とうきけんちゅうとう | 123 | 2.0 | |||||
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 | とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう | 38 | 2.0 | |||||
当帰芍薬散 | とうきしゃくやくさん | 23 | ||||||
当帰湯 | とうきとう | 102 | 1.0 | |||||
に | 二朮湯 | にじゅつとう | 88 | 1.0 | ||||
二陳湯 | にちんとう | 81 | 1.0 | |||||
女神散 | にょしんさん | 67 | 1.0 | |||||
人参湯 | にんじんとう | 32 | 3.0 | |||||
人参養栄湯 | にんじんようえいとう | 108 | 9.0g | 1.0 | ||||
は | 排膿散及湯 | はいのうさんきゅうとう | 122 | 3.0 | ||||
麦門冬湯 | ばくもんどうとう | 29 | 9.0g | 2.0 | ||||
八味地黄丸 | はちみじおうがん | 7 | 0.5 | |||||
半夏厚朴湯 | はんげこうぼくとう | 16 | ||||||
半夏瀉心湯 | はんげしゃしんとう | 14 | 2.5 | |||||
半夏白朮天麻湯 | はんげびゃくじゅつてんまとう | 37 | ||||||
ひ | 白虎加人参湯 | びゃっこかにんじんとう | 34 | 9.0g | 2.0 | |||
ふ | 茯苓飲 | ぶくりょういん | 69 | |||||
茯苓飲合半夏厚朴湯 | ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう | 116 | ||||||
へ | 平胃散 | へいいさん | 79 | 1.0 | ||||
ほ | 防已黄耆湯 | ぼういおうぎとう | 20 | 1.5 | ||||
防風通聖散 | ぼうふうつうしょうさん | 62 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | |||
補中益気湯 | ほちゅうえっきとう | 41 | 1.5 | |||||
ま | 麻黄湯 | まおうとう | 27 | 1.5 | 5.0 | |||
麻黄附子細辛湯 | まおうぶしさいしんとう | 127 | 4.0 | 1.0 | ||||
麻杏甘石湯 | まきょうかんせきとう | 55 | 2.0 | 4.0 | ||||
麻杏薏甘湯 | まきょうよくかんとう | 78 | 2.0 | 4.0 | ||||
麻子仁丸 | ましにんがん | 126 | 4.0 | |||||
も | 木防已湯 | もくぼういとう | 36 | |||||
よ | 薏苡仁湯 | よくいにんとう | 52 | 2.0 | 4.0 | |||
抑肝散 | よくかんさん | 54 | 1.5 | |||||
抑肝散加陳皮半夏 | よくかんさんかちんぴはんげ | 83 | 1.5 | |||||
り | 六君子湯 | りっくんしとう | 43 | 1.0 | ||||
立効散 | りっこうさん | 110 | 1.5 | |||||
竜胆瀉肝湯 | りゅうたんしゃかんとう | 76 | 1.0 | |||||
苓甘姜味辛夏仁湯 | りょうかんきょうみしんげにんとう | 119 | 2.0 | |||||
苓姜朮甘湯 | りょうきょうじゅつかんとう | 118 | 2.0 | |||||
苓桂朮甘湯 | りょうけいじゅつかんとう | 39 | 2.0 | |||||
ろ | 六味丸 | ろくみがん | 87 |
※炙甘草湯の甘草は、炙甘草です。
ツムラ医療用エキス製剤の一覧表(50音順)
PDFダウンロードはこちら